|
世界のドメイン
ドメインは一般に「組織名.カントリーコード」から成ります。
カントリーコードは、国際標準化機構(ISO)の3166という規格によって定められています。
アメリカはインターネット発祥国という歴史的な背景から、3文字の複数のトップレベルドメイン(gTLD:Generic Top Level Domain)が利用されています。
ドメイン | 組織 |
com |
Commercial(企業) |
edu |
Educational(教育機関) |
gov |
Government(政府機関) |
int |
International Organizations(国際組織) |
mil |
US Military(米軍) |
net |
Networks(通信サービスプロバイダ) |
org |
Organizations(非営利組織) |
info |
情報サービスを提供する組織(for information services) |
アメリカのように組織の種類が分かるよう、カントリーコードの前に組織の種類を表わす第2レベルドメインを加えている国も多く、
日本もその一国です。
ドメイン | 組織 |
ac |
Academic(教育および学術機関) |
co |
Commercial(企業) |
go |
Government(日本国政府機関) |
or |
Organization(団体) |
ad |
Administrator(JPNIC会員) |
ne |
Network(ネットワークサービス) |
カントリーコード
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
国コード | ホスト数 | 国名 |
TOTAL | 16146360 | 193 |
ad | 170 | Andorra(アンドラ) |
ae | 1802 | United Arab Emirates(アラブ首長国連邦) |
ag | 169 | Antigua And Barbuda(アンチグア・バーブーダ) |
ai | 58 | Anguilla(アンギラ) |
al | 79 | Albania(アルバニア) |
am | 175 | Armenia(アルメニア) |
an | 46 | Netherlands Antilles() |
ao | 2 | Angola(アンゴラ) |
aq | 7 | Antarctica(南極大陸) |
ar | 12688 | Argentina(アルゼンチン) |
at | 91938 | Austria(オーストリア) |
au | 514760 | Australia(オーストラリア) |
aw | 98 | Aruba(アルバ) |
az | 6 | Azerbaijan(アゼルバイジャン) |
ba | 37 | Bosnia And Herzegowina(ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
bb | 21 | Barbados() |
be | 64607 | Belgium(ベルギー) |
bf | 1 | Burkina Faso(ブルキナファソ) |
bg | 3653 | Bulgaria(ブルガリア) |
bh | 841 | Bahrain(バーレーン) |
bi | 1 | Burundi(ブルンジ) |
bj | 9 | Benin(ベナン) |
bm | 1274 | Bermuda(バミューダ) |
bn | 206 | Brunei Darussalam(ブルネイ・ダルサラーム国) |
bo | 430 | Bolivia(ボリビア) |
br | 77148 | Brazil(ブラジル) |
bs | 195 | Bahamas(バハマ) |
bw | 24 | Botswana(ボツワナ) |
by | 255 | Belarus(ベラルーシ) |
bz | 12 | Belize(ベリーズ) |
ca | 603325 | Canada(カナダ) |
cf | 6 | Central African Republic(中央アフリカ共和国) |
cg | 1 | Congo(コンゴ) |
ch | 129114 | Switzerland(スイス) |
ci | 202 | Cote D'Ivoire(コートジボアール) |
ck | 1 | Cook Islands(クック諸島) |
cl | 15885 | Chile(チリ) |
cm | 0 | Cameroon(カメルーン) |
cn | 19739 | China(中国) |
co | 9054 | Colombia(コロンビア) |
cr | 3491 | Costa Rica(コスタリカ) |
cu | 15 | Cuba(キューバ) |
cv | 0 | Cape Verde(カーボベルデ) |
cy | 1481 | Cyprus(キプロス) |
cz | 41164 | Czech Republic(チェコ共和国) |
de | 721847 | Germany(ドイツ) |
dj | 0 | Djibouti(ジブチ) |
dk | 106476 | Denmark(デンマーク) |
dm | 55 | Dominica(ドミニカ) |
do | 2301 | Dominican Republic(ドミニカ共和国) |
dz | 28 | Algeria(アルジェリア) |
ec | 590 | Ecuador(エクアドル) |
ee | 9148 | Estonia(エストニア) |
eg | 1615 | Egypt(エジプト) |
er | 1 | Eritrea(エリトリア) |
es | 110041 | Spain(スペイン) |
et | 0 | Ethiopia(エチオピア) |
fi | 283526 | Finland(フィンランド) |
fj | 75 | Fiji(フィジー) |
fm | 38 | Micronesia(ミクロネシア) |
fo | 101 | Faroe Islands(フェロー諸島) |
fr | 245501 | France(フランス) |
gb | 39 | Great Britain(UK)(グレートブリテン) |
gd | 0 | Grenada(グレナダ) |
ge | 210 | Georgia(グルジア) |
gf | 27 | French Guiana() |
gg | 5 | Guernsey(ガンジー) |
gh | 203 | Ghana(ガーナ) |
gi | 78 | Gibraltar(ジブラルタル) |
gl | 215 | Greenland(グリーンランド) |
gn | 2 | Guinea(ギニア) |
gp | 7 | Guadeloupe(グアドループ) |
gr | 15925 | Greece(ギリシア) |
gt | 274 | Guatemala(グアテマラ) |
gu | 122 | Guam(グアム) |
gy | 52 | Guyana(ガイアナ) |
hk | 49162 | Hong Kong(香港) |
hn | 408 | Honduras(ホンジュラス) |
hr | 4883 | Croatia(クロアチア) |
hu | 29919 | Hungary(ハンガリー) |
id | 9591 | Indonesia(インドネシア) |
ie | 27059 | Ireland(アイルランド) |
il | 38494 | Israel(イスラエル) |
im | 6 | Isle of Man() |
in | 3138 | India(インド) |
ir | 285 | Iran(イランド) |
is | 11667 | Iceland(アイスランド) |
it | 149595 | Italy(イタリア) |
je | 6 | Jersey(ジャージー) |
jm | 249 | Jamaica(ジャマイカ) |
jo | 140 | Jordan(ヨルダン) |
jp | 734406 | Japan(日本) |
ke | 273 | Kenya(ケニヤ) |
kh | 0 | Cambodia(カンボジア) |
ki | 0 | Kiribati(キリバス) |
kn | 2 | Saint Kitts And Nevis(セントクリストファ-ネイビス) |
kr | 66262 | Korea, Republic Of(韓国) |
kw | 2920 | Kuwait(クウェート) |
ky | 20 | Cayman Islands(ケーマン諸島) |
kz | 807 | Kazakhstan(カザフスタン) |
la | 0 | Lao People's Democratic Republic() |
lb | 601 | Lebanon(レバノン) |
lc | 21 | Saint Lucia(セントルシア) |
li | 213 | Liechtenstein(リヒテンシュタイン) |
lk | 349 | Sri Lanka(スリランカ) |
ls | 1 | Lesotho(レソト) |
lt | 1775 | Lithuania(リトアニア) |
lu | 3506 | Luxembourg(ルクセンブルグ) |
lv | 4062 | Latvia(ラトビア) |
ma | 477 | Morocco(モロッコ) |
mc | 219 | Monaco(モナコ) |
md | 97 | Moldova(モルドバ) |
mg | 27 | Madagascar(マダガスカル) |
mh | 0 | Marshall Islands(マーシャル諸島) |
mk | 284 | Macedonia(マケドニア) |
ml | 15 | Mali(マリ) |
mn | 10 | Mongolia(モンゴリア) |
mo | 179 | Macau(マカオ) |
mp | 0 | Northern Mariana Islands(北マリアナ諸島) |
mr | 0 | Mauritania(モーリタニア) |
mt | 572 | Malta(マルタ) |
mu | 122 | Mauritius(モーリシャス) |
mv | 33 | Maldives(モルジブ) |
mw | 0 | Malawi(マラウイ) |
mx | 29840 | Mexico(メキシコ) |
my | 25200 | Malaysia(マレーシア) |
mz | 31 | Mozambique(モザンビーク) |
na | 262 | Namibia(ナミビア) |
nc | 23 | New Caledonia(ニューカレドニア) |
ne | 5 | Niger(ニジェール) |
nf | 73 | Norfolk Island(ノーフォーク島) |
ng | 4 | Nigeria(ナイジェリア) |
ni | 531 | Nicaragua(ニカラグア) |
nl | 270521 | Netherlands(オランダ) |
no | 171686 | Norway(ノルウェー) |
np | 60 | Nepal(ネパール) |
nz | 84532 | New Zealand(ニュージーランド) |
om | 0 | Oman(オマーン) |
pa | 751 | Panama(パナマ) |
pe | 5192 | Peru(ペルー) |
pf | 25 | French Polynesia() |
pg | 1 | Papua New Guinea(パプアニューギニア) |
ph | 3628 | Philippines(フィリピン) |
pk | 511 | Pakistan(パキスタン) |
pl | 54455 | Poland(ポーランド) |
pr | 82 | Puerto Rico(プエルトリコ) |
pt | 26077 | Portugal(ポルトガル) |
py | 187 | Paraguay(パラグアイ) |
qa | 21 | Qatar(カタール) |
ro | 8205 | Romania(ルーマニア) |
ru | 50097 | Russian Federation(ロシア連邦) |
rw | 1 | Rwanda(ルワンダ) |
sa | 0 | Saudi Arabia(サウジアラビア) |
sb | 5 | Solomon Islands(ソロモン諸島) |
se | 232955 | Sweden(スウェーデン) |
sg | 28892 | Singapore(シンガポール) |
si | 14051 | Slovenia(スロベニア) |
sk | 8392 | Slovakia(スロバキア) |
sm | 457 | San Marino(サンマリノ) |
sn | 69 | Senegal(セネガル) |
sr | 4 | Suriname(スリナム) |
su | 19094 | Soviet Union(旧ソビエト連邦) |
sv | 132 | El Salvador(エルサルバドル) |
sy | 0 | Syrian Arab Republic() |
sz | 226 | Swaziland(スワジランド) |
tg | 5 | Togo(トーゴ) |
th | 9245 | Thailand(タイ) |
tn | 39 | Tunisia(チュニジア) |
to | 7 | Tonga(トンガ) |
tr | 13194 | Turkey(トルコ) |
tt | 141 | Trinidad And Tobago(トリニダード・トバゴ) |
tv | 0 | Tuvalu(ツバル) |
tw | 34650 | Taiwan(台湾) |
tz | 3 | Tanzania(タンザニア) |
ua | 6966 | Ukraine(ウクライナ) |
ug | 17 | Uganda(ウガンダ) |
uk | 591624 | United Kingdom(イギリス) |
us | 587175 | United States(アメリカ) |
uy | 1823 | Uruguay(ウルグアイ) |
uz | 122 | Uzbekistan(ウズベキスタン) |
va | 5 | Vatican City State(バチカン市国) |
vc | 0 | Saint Vincent And The Grenadines() |
ve | 2417 | Venezuela(ベネズエラ) |
vi | 18 | Virgin Islands (U.S.)() |
vn | 5 | Viet Nam(ベトナム) |
vu | 7 | Vanuatu(バヌアツ) |
ws | 0 | Samoa(サモア) |
ye | 2 | Yemen(イエメン) |
yu | 2723 | Yugoslavia(ユーゴスラビア) |
za | 99284 | South Africa(南アフリカ共和国) |
zm | 173 | Zambia(ザンビア) |
zr | 1 | Zaire(ザイール) |
zw | 176 | Zimbabwe(ジンバブエ) |
|
|
人気記事ランキング(一週間)235アクセス 80アクセス 60アクセス 52アクセス 49アクセス
新着履歴2020/02/28 2019/10/01 2019/08/09 2019/07/29 2019/07/18
|